已满十八点此进入戴好耳机_十大禁止免费ppt软件安装入口_已满18请点此进入带卫生巾

钢铁公司电话
钢铁

当前位置>首页 > 钢材行情 > 9月昆明H型钢最新价格行情

9月昆明H型钢最新价格行情

来源:品溢钢铁时间:2020-09-15 09:12:46
9月14日昆明H型钢最新价格行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 4210    
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 4120    
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 4120    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 昆钢 4120    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 4120    
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 4130    
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 4110    
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 4150    
H型钢 294*200*8*12 Q235B 昆钢 4130    
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢 4090    
H型钢 300*300*10*15 Q235B 新泰 4260    
H型钢 340*250*9*14 Q235B 包钢 4180    
H型钢 350*175*7*11 Q235B 新泰 4160    
H型钢 350*350*12*9 Q235B 包钢 4280    
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 4310    
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 4230    
H型钢 400*200*8*13 Q235B 新泰 4230    
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 4440    
H型钢 450*200*9*14 Q235B 包钢 4210    
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 4220    
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 4290    
H型钢 600*200*11*17 Q235B 包钢 4260    
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 4360    
H型钢 800*300*14*26 Q235B 马钢 4370    

 

以上就是关于“9月昆明H型钢最新价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南品溢实业集团有限公司
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗
统计 富宁县| 谷城县| 冀州市| 西藏| 长治市| 石门县| 神农架林区| 邵阳县| 萝北县| 辽阳市|