已满十八点此进入戴好耳机_十大禁止免费ppt软件安装入口_已满18请点此进入带卫生巾

钢铁公司电话
钢铁

当前位置>首页 > 钢材行情 > 3月10日昆明市场H型钢价格行情

3月10日昆明市场H型钢价格行情

来源:我的钢铁时间:2021-03-10 17:44:33
品名

规格?

材质 厂家 价格 涨跌 备注  

当前筛选

 
H型钢 125*125*6.5*9 Q235B 津西 5280 -50   现货
H型钢 150*150*7*10 Q235B 马钢 5160 -50   代理
H型钢 200*100*5.5*8 Q235B 莱钢 5150 -50   现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 昆钢 5130 -50 货少 现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 莱钢 5150 -50   现货
H型钢 200*200*8*12 Q235B 马钢 5160 -50   现货
H型钢 250*125*6*9 Q235B 莱钢 5140 -50   现货
H型钢 250*250*9*14 Q235B 马钢 5180 -50   现货
H型钢 294*200*8*12 Q235B 昆钢 5140 -50 货少 现货
H型钢 300*150*6.5*9 Q235B 马钢 5120 -50   现货
H型钢 300*300*10*15 Q235B 新泰 5260 -50 货少 现货
H型钢 340*250*9*14 Q235B 包钢 5180 -50 货少 现货
H型钢 350*175*7*11 Q235B 新泰 5160 -50 货少 现货
H型钢 350*350*12*9 Q235B 包钢 5220 -50 货少 现货
H型钢 390*300*10*16 Q235B 马钢 5250 -50   现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 包钢 5170 -50   现货
H型钢 400*200*8*13 Q235B 新泰 5170 -50   现货
H型钢 400*400*13*21 Q235B 马钢 5340 -50 货少 现货
H型钢 450*200*9*14 Q235B 包钢 5100 -50 货少 现货
H型钢 500*200*10*16 Q235B 莱钢 5110 -50   现货
H型钢 588*300*12*20 Q235B 马钢 5180 -50   现货
H型钢 600*200*11*17 Q235B 包钢 5150 -50 货少 现货
H型钢 700*300*13*24 Q235B 莱钢 5250 -50   现货
H型钢

800*300*14*26

 

Q235B 马钢 5260 -50   现货

【备注】
1、以上表列为理计价格;
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

 

 

以上就是关于“3月10日昆明市场H型钢价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢

    产品分类

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圆形管
  4. 型材类
  5. 板材类
  6. 线材类
  7. 其他类
联系我们
云南品溢实业集团有限公司
电话:0871-66773388
陈生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齐微信吗
统计 吴桥县| 闵行区| 济阳县| 招远市| 汝城县| 绥阳县| 邻水| 佛山市| 息烽县| 宣武区|