4月8日昆明市场镀锌管价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-04-08 11:35:52
品名 |
规格 |
公称口径 | 材质 |
厂家??????? |
???????价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利达 | 7470 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利达 | 7370 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利达 | 7160 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利达 | 7120 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利达 | 7060 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利达 | 6990 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利达 | 6830 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利达 | 6790 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利达 | 6790 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利达 | 7140 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利达 | 7170 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利达 | 7280 | - | 现货 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利达 | 7380 | - | 现货 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利达 | 7450 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陕西友发 | 7320 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陕西友发 | 7220 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陕西友发 | 6960 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陕西友发 | 6920 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陕西友发 | 6860 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陕西友发 | 6790 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陕西友发 | 6610 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陕西友发 | 6580 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陕西友发 | 6500 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陕西友发 | 6920 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陕西友发 | 6950 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陕西友发 | 7100 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天创 | 7100 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天创 | 6990 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天创 | 6780 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天创 | 6730 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天创 | 6680 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天创 | 6610 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天创 | 6430 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天创 | 6420 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天创 | 6400 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天创 | 6730 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天创 | 6770 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天创 | 6870 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君诚 | 7160 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君诚 | 7050 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君诚 | 6800 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君诚 | 6760 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君诚 | 6700 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君诚 | 6630 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君诚 | 6470 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君诚 | 6440 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君诚 | 6400 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君诚 | 6770 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君诚 | 6780 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君诚 | 6920 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7210 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯郸正大 | 7100 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6850 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6810 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6750 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6680 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6520 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯郸正大 | 6490 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯郸正大 | 6450 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯郸正大 | 6820 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯郸正大 | 6830 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯郸正大 | 6970 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水华岐 | 7250 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水华岐 | 7120 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6840 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6800 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6770 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6680 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6520 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水华岐 | 6490 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6400 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6810 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6840 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水华岐 | 6970 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鸿 | 7130 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鸿 | 7020 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6890 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6820 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6770 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6710 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6580 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鸿 | 6490 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鸿 | 6400 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鸿 | 6780 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鸿 | 6840 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鸿 | 6920 | - | 现货 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鸿 | 7120 | - | 现货 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鸿 | 7270 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圆 | 7010 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圆 | 6900 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圆 | 6710 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圆 | 6670 | - | 现货 | |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圆 | 6660 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圆 | 6620 | - | 现货 | |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圆 | 6380 | - | 现货 | |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圆 | 6400 | - | 现货 | |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圆 | 6330 | - | 现货 | |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圆 | 6590 | - | 现货 | |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圆 | 6680 | - | 现货 | |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圆 | 6800 | - | 现货 | |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圆 | 6970 | - | 现货 | |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圆 | 7070 | - | 现货 |
以上就是关于“4月8日昆明市场镀锌管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢