4月14日昆明市场无缝管价格行情
来源:品溢钢铁时间:2021-04-14 10:47:10
品名 | 材质 |
规格 |
厂家??????? |
工艺 | 价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
||||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 7000 | - | 代理 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6200 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山东九阳 | 热轧 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6200 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6300 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6550 | - | 货少 | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 6550 | - | 货少 | 代理 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 河南凤宝 | 热轧 | 6250 | - | 无货gl | 现货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中宝管业 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 6150 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 6500 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 6200 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 6400 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 包钢 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 6450 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 6300 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 6350 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 6250 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*8 | 包钢 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 6600 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф530*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 6800 | - | 现货 | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф630*10 | 新冶特钢 | 热轧 | 6900 | - | 现货 |
以上就是关于“4月14日昆明市场无缝管价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢