4月14日昆明市场工角槽钢价格行情
来源:我的钢铁时间:2021-04-14 12:43:04
品名 |
规格 |
材质 |
厂家??????? |
???????价格 | 涨跌 | 备注 | |
当前筛选 |
|||||||
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 传洋 | 5840 | - | 现货 | |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 5800 | - | 代理 | |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 5800 | - | 现货 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 传洋 | 5800 | - | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 传洋 | 5820 | - | 现货 | |
角钢 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正丰 | 5820 | - | 现货 | |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 5820 | - | 现货 | |
角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 5870 | - | 现货 | |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 5940 | - | 现货 | |
角钢 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛财 | 5990 | - | 现货 | |
槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 5830 | - | 现货 | |
槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 5830 | - | 现货 | |
槽钢 | 12# | Q235B | 传洋 | 5850 | - | 现货 | |
槽钢 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5920 | - | 货少 | 现货 |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山盛财 | 5920 | - | 现货 | |
槽钢 | 18# | Q235B | 唐山电力 | 5920 | - | 现货 | |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山电力 | 5920 | - | 现货 | |
槽钢 | 22# | Q235B | 唐山盛财 | 5970 | - | 现货 | |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 5970 | - | 现货 | |
槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 6060 | - | 现货 | |
槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 6060 | - | 现货 | |
槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 货少 | 现货 |
槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 5950 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 5490 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 5450 | - | 现货 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 5440 | - | 现货 | |
工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 5370 | - | 现货 | |
工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 5440 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 5450 | - | 现货 | |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 5380 | - | 现货 | |
工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 5530 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 5650 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 5760 | - | 货少 | 现货 |
工字钢 | 56# | Q235B | 日照 | 5820 | - | 货少 | 现货 |
以上就是关于“4月14日昆明市场工角槽钢价格行情”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢