Mysteel指数:本周钢材指数涨跌互现,下周或将继续窄幅震荡
一、钢材价格指数运行情况
本周国内钢材价格整体呈现上涨态势,普钢综合价格指数为3647.44元/吨,上涨9.20元/吨,周涨幅0.25%。从区域分布来看,大部分区域呈现小幅上涨态势,不过整体涨幅均较为有限,其中西南和华北地区涨幅居前,而东北和西北两大区域本周继续维持下跌趋势。
表 1-Mysteel普钢区域价格指数
区域 | 2024/11/29 | 周涨跌 | 周环比 | 月环比 | 年同比 |
综合 | 3647.44 | 9.2 | 0.25% | -6.58% | -13.45% |
华东 | 3653.98 | 2.68 | 0.07% | -6.20% | -13.37% |
华南 | 3732.4 | 1.17 | 0.03% | -6.04% | -12.27% |
华北 | 3525.2 | 9.55 | 0.27% | -8.05% | -13.87% |
中南 | 3640.39 | 3.59 | 0.10% | -6.62% | -13.37% |
东北 | 3603.22 | -14.56 | -0.40% | -7.95% | -12.18% |
西南 | 3736.22 | 16.41 | 0.44% | -7.84% | -13.64% |
西北 | 3613.16 | -2.56 | -0.07% | -9.73% | -14.34% |
分品种来看,钢材各品种价格指数涨跌互现,继续呈现板强长弱的格局,其中热轧板卷、热轧窄带钢及冷轧板卷领涨,锅炉容器板、焊接钢管与无缝钢管小幅下跌。
表 2-Mysteel普钢品种价格指数
品种 | 2024/11/29 | 周涨跌 | 周环比 | 月环比 | 年同比 |
螺纹钢 | 3469.35 | -0.94 | -0.03% | -11.58% | -14.70% |
线材 | 3772.11 | -0.4 | -0.01% | -10.56% | -14.30% |
中厚板 | 3577.57 | 12.08 | 0.34% | -3.88% | -10.90% |
型材 | 3525.32 | -4.21 | -0.12% | -6.60% | -12.73% |
热轧板卷 | 3531.2 | 30.57 | 0.87% | -3.84% | -11.76% |
冷轧卷板 | 4159.46 | 18.5 | 0.45% | 0.89% | -12.15% |
热轧窄带钢 | 3491.32 | 16.25 | 0.47% | -4.38% | -12.24% |
镀锌 | 4281.21 | 2.87 | 0.07% | -0.51% | -18.53% |
造船板 | 4037.29 | 0.33 | 0.01% | -2.93% | -10.40% |
锅炉容器板 | 4235.22 | -20.82 | -0.49% | -2.42% | -7.36% |
无缝钢管 | 4371.78 | -9.78 | -0.22% | -0.48% | -8.57% |
焊接钢管 | 3800.31 | -14.26 | -0.37% | -1.76% | -10.63% |
盘扣式钢管脚手架 | 5056.57 | 0.26 | 0.01% | 1.66% | -9.14% |
H型钢 | 3436.86 | 3.18 | 0.09% | -6.83% | -12.46% |
无取向硅钢 | 4895.19 | -1.59 | -0.03% | 1.90% | -5.07% |
上海螺纹钢价格指数 | 3392 | 25 | 0.74% | -7.04% | -14.21% |
上海热轧板卷价格指数 | 3470 | 50 | 1.46% | -4.67% | -12.64% |
晋南市场线材价格指数 | 3239.2 | 0 | 0.00% | -10.41% | -18.02% |
晋南市场盘螺价格指数 | 3271.6 | 0 | 0.00% | -11.64% | -17.54% |
本周特钢综合指数为4180.03元/吨,较上周下跌10.14元/吨,环比下跌0.24%。其中优钢下跌11.75元/吨,特殊钢价格下跌3.15元/吨。工业线材品种指数涨跌互现,硬线下跌幅度最大,仅拉丝材价格出现上涨。
表 3-Mysteel特钢价格指数
品种 | 2024/11/29 | 周涨跌 | 周环比 | 月环比 | 年同比 |
特钢综合 | 4180.03 | -10.14 | -0.24% | 0.46% | -9.80% |
特殊钢 | 5294.6 | -3.15 | -0.06% | 3.01% | -7.16% |
优钢 | 3949.93 | -11.75 | -0.30% | -0.32% | -10.51% |
B钢 | 4855.9 | 0 | 0.00% | 4.30% | -10.17% |
拉丝 | 3493.31 | 5.57 | 0.16% | -5.47% | -15.23% |
焊丝 | 4137.22 | 0 | 0.00% | 6.58% | -10.20% |
PC钢 | 3460 | -5 | -0.14% | -9.19% | -15.20% |
冷镦 | 3698.62 | -4.29 | -0.12% | -2.30% | -14.61% |
硬线 | 3673.3 | -9.99 | -0.27% | -1.87% | -13.73% |
本周Mysteel钢材出口价格指数稳中趋弱,其中冷轧板卷和镀锌板卷出口指数有5美元/吨的下跌,其余品种出口价格较上周持平。
表 4-Mysteel钢材出口价格指数
品种 | 2024/11/29 | 周涨跌 | 周环比 | 月环比 | 年同比 |
热轧板卷 | 487 | 0 | 0.00% | -6.70% | -13.11% |
冷轧板卷 | 558 | -5 | -0.89% | 2.76% | -12.92% |
螺纹钢 | 487 | 0 | 0.00% | -8.63% | -13.43% |
高线 | 486 | 0 | 0.00% | -8.82% | -16.11% |
中厚板 | 495 | 0 | 0.00% | -5.71% | -11.91% |
H型钢 | 466 | 0 | 0.00% | -8.27% | -13.23% |
镀锌板卷 | 584 | -5 | -0.85% | -4.11% | -16.96% |
二、下周钢材市场展望
本周钢材价格呈现震荡偏强格局,整体涨跌波动有限。其中板材品种继续维持偏强格局,而长材品种多数小幅走弱,特钢价格也呈现小幅下跌走势。从基本面来看,本周钢材呈现供需双弱的格局,随着淡季需求趋弱,钢厂利润持续收窄,本周Mysteel统计钢厂盈利率为51.95%,环比上周减少2.60个百分点,在低效益低需求压力下,钢厂检修减产力度有所加大,五大钢材品种产量降至861.50万吨,周环比下降7.8万吨;需求方面,本周五大品种周度表观消费量为877.51万吨,环比降0.7%,其中板材由于国内需求韧性及海外补库支撑,消费量增长1.4%,而长材受制于淡季需求影响小幅走弱。
对于下周钢材市场而言,考虑12月份淡季特征愈加明显,下游终端需求将进一步回落,叠加目前钢材冬储政策尚不明了,市场多以观望为主,同时近期宏观政策处于空窗期,市场价格波动仍以基本面波动和观望情绪主导。综合来看,在市场供需双弱格局下,价格上涨缺乏动力支撑,预计下周国内钢材价格或将继续窄幅震荡运行。
此外,本网调研了1912家样本统计下周市场行情走势看法,16.84%样本对下周行情持看涨态度,20.08%样本持看跌态度,63.08%样本持盘整的看法。综合而言,下周市场心态仍以盘整为主。
以上就是关于“Mysteel指数:本周钢材指数涨跌互现,下周或将继续窄幅震荡”的全部内容,欢迎转发分享,谢谢